“Over 1,000 listed companies, almost 200 investment banks and law firms have highly respected our team leaders for their utmost professionalism, supreme quality, flawless services, unquestionable accuracy and more. “ “Worldwide Recognition and Accomplishment - Myriads of international design excellence awards, including ARC Awards, Mercury Awards, Galaxy Awards and Astrid Awards, have been received by our team leaders, honoring their endless creative design idea, overwhelming concept presentation clarity and impeccable project execution capabilities.”
Representations of Our Team Leaders
Our team leaders have been responsible for numerous Hong Kong and China IPOs and have abundant experience in different areas of financial printing, such as Financial Report, Circular, Announcement and Corporate Identity Development. The esteemed clients that our team leaders have served include:
Stock Code | Company Name |
01003 | 21 Holdings Limited |
00800 | A8 Digital Music Holdings Limited |
02018 | AAC Technologies Holdings Inc. |
00030 | ABC Communications (Holdings) Limited |
08061 | Acrossasia Limited |
00900 | Aeon Credit Service (Asia) Company Limited |
00984 | Aeon Stores (Hong Kong) Co., Limited |
03383 | Agile Property Holdings Limited |
08279 | Agtech Holdings Limited |
00753 | Air China Limited |
00538 | Ajisen (China) Holdings Limited |
00328 | Alco Holdings Limited |
00684 | Allan International Holdings Limited |
01312 | Allied Cement Holdings Limited |
00373 | Allied Group Limited |
00593 | Allied Overseas Limited |
00056 | Allied Properties (H.K.) Limited |
00833 | Alltronics Holdings Limited |
00959 | Amax Holdings Limited |
00077 | AMS Public Transport Holdings Limited |
00914 | Anhui Conch Cement Company Limited |
00995 | Anhui Expressway Company Limited |
00839 | Anhui Tianda Oil Pipe Company Limited |
02020 | Anta Sports Products Limited |
01104 | APAC Resources Limited |
00566 | Apollo Solar Energy Technology Holdings Limited |
00519 | Applied Development Holdings Limited |
01045 | Apt Satellite Holdings Limited |
00565 | Art Textile Technology International Company Limited |
00931 | Artel Solutions Group Holdings Limited |
00789 | Artini China Co. Ltd. |
01120 | Arts Optical International Holdings Limited |
00841 | Asia Cassava Resources Holdings Limited |
00743 | Asia Cement (China) Holdings Corporation |
00104 | Asia Commercial Holdings Limited |
00351 | Asia Energy Logistics Group Limited |
00662 | Asia Financial Holdings Limited |
00214 | Asia Orient Holdings Limited |
00899 | Asia Resources Holdings Limited |
01135 | Asia Satellite Telecommunications Holdings Limited |
00292 | Asia Standard Hotel Group Limited |
00129 | Asia Standard International Group Limited |
08295 | Asian Capital Holdings Limited |
08025 | Asian Capital Resources (Holdings) Limited |
00073 | Asian Citrus Holdings Limited |
00522 | ASM Pacific Technology Limited |
01803 | ASR Holdings Limited |
00105 | Associated International Hotels Limited |
00477 | Aupu Group Holding Company Limited |
08148 | Aurum Pacific (China) Group Limited |
01717 | Ausnutria Dairy Corporation Ltd |
00771 | Automated Systems Holdings Limited |
00595 | AV Concept Holdings Limited |
00232 | Avic International Holding (HK) Limited |
02357 | Avichina Industry & Technology Company Limited |
02355 | Baoye Group Company Limited |
00483 | Bauhaus International (Holdings) Limited |
08095 | Beijing Beida Jade Bird Universal Sci-Tech Company Limited |
00694 | Beijing Capital International Airport Company Limited |
02868 | Beijing Capital Land Limited |
00154 | Beijing Development (Hong Kong) Limited |
00392 | Beijing Enterprises Holdings Limited |
00371 | Beijing Enterprises Water Group Limited |
00814 | Beijing Jingkelong Company Limited |
01000 | Beijing Media Corporation Limited |
00588 | Beijing North Star Company Limited |
00925 | Beijing Properties (Holdings) Limited |
00187 | Beiren Printing Machinery Holdings Limited |
00761 | Bel Global Resources Holdings Limited |
01880 | Belle International Holdings Limited |
02326 | Bep International Holdings Limited |
00718 | Bestway International Holdings Limited |
02299 | Billion Industrial Holdings Limited |
08220 | Bingo Group Holdings Limited |
08035 | Binhai Investment Company Limited |
02309 | Birmingham International Holdings Limited |
02388 | BOC Hong Kong (Holdings) Limited |
01685 | Boer Power Holdings Limited |
00653 | Bonjour Holdings Limited |
03998 | Bosideng International Holdings Ltd |
00592 | Bossini International Holdings Limited |
01428 | Bright Smart Securities & Commodities Group Limited |
00933 | Brightoil Petroleum (Holdings) Limited |
01114 | Brilliance China Automotive Holdings Limited |
01008 | Brilliant Circle Holdings International Limited |
00024 | Burwill Holdings Limited |
01224 | C C Land Holdings Limited |
01182 | C Y Foundation Group Limited |
00121 | C.P. Lotus Corporation |
00043 | C.P. Pokphand Company Limited |
00341 | Cafe De Coral Holdings Limited |
01075 | Capinfo Company Limited |
00193 | Capital Estate Limited |
02324 | Capital VC Limited |
00510 | Cash Financial Services Group Limited |
00161 | Catic Shenzhen Holdings Limited |
00261 | CCT Tech International Limited |
00138 | CCT Telecom Holdings Limited |
00759 | CEC International Holdings Limited |
02228 | CECEP COSTIN New Materials Group Limited |
00832 | Central China Real Estate Limited |
00355 | Century City International Holdings Limited |
00162 | Century Ginwa Retail Holdings Limited |
00079 | Century Legend (Holdings) Limited |
00509 | Century Sunshine Group Holdings Limited |
01164 | CGN Mining Company Limited |
02778 | Champion Real Estate Investment Trust |
00092 | Champion Technology Holdings Limited |
08020 | Chanceton Financial Group Limited |
00264 | Chanco International Group Limited |
01006 | Changshouhua Food Company Limited |
00682 | Chaoda Modern Agriculture (Holdings) Limited |
00951 | Chaowei Power Holdings Limited |
00057 | Chen Hsong Holdings Limited |
01202 | Chengdu Putian Telecommunications Cable Company Limited |
01196 | Cheong Ming Investments Limited |
00131 | Cheuk Nang (Holdings) Limited |
00001 | Cheung Kong (Holdings) Limited |
01038 | Cheung Kong Infrastructure Holdings Limited |
00025 | Chevalier International Holdings Limited |
00112 | Chi Cheung Investment Company, Limited |
00449 | Chigo Holding Limited |
00976 | Chiho-Tiande Group Limited |
08087 | China 33 Media Group Limited |
00031 | China Aerospace International Holdings Limited |
00606 | China Agri-Industries Holdings Limited |
00149 | China Agri-Products Exchange Limited |
01073 | China Agrotech Holdings Limited |
03883 | China Aoyuan Property Group Ltd |
00569 | China Automation Group Limited |
08321 | China Automotive Interior Decoration Holdings Limited |
00370 | China Best Group Holding Limited |
08158 | China Bio-Med Regeneration Technology Limited |
00922 | China Boon Holdings Limited |
00217 | China Chengtong Development Group Limited |
00998 | China CITIC Bank Corporation Limited |
08206 | China Communication Telecom Services Company Limited |
01800 | China Communications Construction Company Limited |
00552 | China Communications Services Corporation Limited |
00939 | China Construction Bank Corporation |
01919 | China COSCO Holdings Company Limited |
08016 | China Data Broadcasting Holdings Limited |
08175 | China Digital Licensing (Group) Limited |
00670 | China Eastern Airlines Corporation Limited |
08166 | China Eco-Farming Limited |
00228 | China Energy Development Holdings Limited |
01130 | China Environmental Resources Group Limited |
00646 | China Environmental Technology Holdings Limited |
00257 | China Everbright International Limited |
00165 | China Everbright Limited |
00721 | China Financial International Investments Limited |
02312 | China Financial Leasing Group Limited |
00605 | China Financial Services Holdings Limited |
00445 | China Fire Safety Enterprise Group Limited |
02121 | China First Chemical Holdings Limited |
SGX Listed | China Fishery Group Limited |
00506 | China Foods Limited |
00930 | China Forestry Holdings Co., Ltd. |
00290 | China Fortune Financial Group Limited |
08116 | China Fortune Investments (Holding) Limited |
00164 | China Gamma Group Limited |
00384 | China Gas Holdings Limited |
00397 | China Gogreen Assets Investment Limited |
00904 | China Green (Holdings) Limited |
00256 | China Haidian Holdings Limited |
00359 | China Haisheng Juice Holdings Co., Ltd. |
01886 | China Huiyuan Juice Group Limited |
08178 | China Information Technology Development Limited |
00600 | China Infrastructure Investment Limited |
01217 | China Innovation Investment Limited |
08083 | China Innovationpay Group Limited |
01226 | China Investment and Finance Group Limited |
00132 | China Investments Holdings Limited |
08270 | China Leason CBM & Shale Gas Group Company Limited |
01234 | China Lilang Limited |
08161 | China LotSynergy Holdings Limited |
00009 | China Mandarin Holdings Limited |
02319 | China Mengniu Dairy Company Limited |
03968 | China Merchants Bank Co., Ltd. |
00133 | China Merchants China Direct Investments Limited |
00144 | China Merchants Holdings (International) Company Limited |
00340 | China Mining Resources Group Limited |
01988 | China Minsheng Banking Corp., Ltd. |
00941 | China Mobile Limited |
01117 | China Modern Dairy Holdings Ltd. |
03993 | China Molybdenum Co., Ltd. |
00989 | China Motion Telecom International Limited |
00026 | China Motor Bus Company, Limited |
03323 | China National Building Material Company Limited |
01893 | China National Materials Company Ltd. |
08250 | China Natural Investment Company Limited |
08071 | China Netcom Technology Holdings Limited |
01041 | China New Energy Power Group Limited |
01278 | China New Town Development Company Limited |
02889 | China Nickel Resources Holdings Company Limited |
08306 | China Nonferrous Metals Company Limited |
01258 | China Nonferrous Mining Corporation Limited |
01011 | China NT Pharma Group Company Limited |
00603 | China Oil and Gas Group Limited |
00254 | China Outdoor Media Group Limited |
00081 | China Overseas Grand Oceans Group Limited |
00688 | China Overseas Land and Investment Limited |
00572 | China Packaging Group Company Limited |
00386 | China Petroleum & Chemical Corporation |
01093 | China Pharmaceutical Group Limited |
00735 | China Power New Energy Development Company Limited |
01838 | China Properties Group Limited |
00736 | China Properties Investment Holdings Limited |
01094 | China Public Procurement Limited |
00745 | China Railsmedia Corporation Limited |
00390 | China Railway Group Limited |
00769 | China Rare Earth Holdings Limited |
00987 | China Renewable Energy Investment Limited |
01313 | China Resources Cement Holdings Limited |
00291 | China Resources Enterprise, Limited |
01193 | China Resources Gas Group Limited |
01109 | China Resources Land Limited |
00836 | China Resources Power Holdings Company Limited |
02198 | China Sanjiang Fine Chemicals Company Limited |
00245 | China Seven Star Shopping Limited |
02877 | China Shineway Pharmaceutical Group Limited |
02866 | China Shipping Container Lines Company Limited |
01138 | China Shipping Development Company Limited |
00750 | China Singyes Solar Technologies Holdings Limited |
00155 | China Solar Energy Holdings Limited |
01668 | China South City Holdings Limited |
01055 | China Southern Airlines Company Limited |
00326 | China Star Entertainment Limited |
03311 | China State Construction International Holdings Limited |
00235 | China Strategic Holdings Limited |
02002 | China Sunshine Paper Holdings Company Limited |
08111 | China Technology Solar Power Holdings Limited |
00728 | China Telecom Corporation Limited |
00389 | China Tontine Wines Group Limited |
00308 | China Travel International Investment Hong Kong Limited |
00762 | China Unicom (Hong Kong) Limited |
08156 | China Vanguard Group Limited |
01129 | China Water Industry Group Limited |
02349 | China Water Property Group Limited |
03778 | China Weaving Materials Holdings Limited |
02369 | China Wireless Technologies Limited |
00362 | China Zenith Chemical Group Limited |
01123 | China-Hongkong Photo Products Holdings Limited |
00354 | ChinaSoft International Limited |
01060 | ChinaVision Media Group Limited |
00127 | Chinese Estates Holdings Limited |
08272 | Chinese Food and Beverage Group Limited |
00385 | Chinney Alliance Group Limited |
00216 | Chinney Investments, Limited |
01111 | Chong Hing Bank Limited |
00116 | Chow Sang Sang Holdings International Limited |
01938 | Chu Kong Petroleum and Natural Gas Steel Pipe Holdings Limited |
00560 | Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Company Limited |
00298 | Chuang's China Investments Limited |
00367 | Chuang's Consortium International Limited |
00711 | Chun Wo Development Holdings Limited |
00378 | CIAM Group Limited |
00479 | CIL Holdings Limited |
03899 | CIMC ENRIC Holdings Limited |
00111 | Cinda International Holdings Limited |
00550 | Cinderella Media Group Limited |
00241 | CITIC 21CN Company Limited |
00267 | CITIC Pacific Limited |
01883 | CITIC Telecom International Holdings Limited |
00557 | City e-Solutions Limited |
01137 | City Telecom (HK) Limited |
00100 | Clear Media Limited |
00439 | Climax International Company Limited |
00002 | CLP Holdings Limited |
00471 | CMMB Vision Holdings Limited |
02302 | CNNC International Limited |
00883 | CNOOC Limited |
00701 | CNT Group Limited |
01124 | Coastal Greenland Limited |
02342 | Comba Telecom Systems Holdings Limited |
00794 | Come Sure Group (Holdings) Limited |
08081 | Computech Holdings Limited |
00046 | Computer And Technologies Holdings Limited |
00320 | Computime Group Limited |
00513 | Continental Holdings Limited |
00831 | Convenience Retail Asia Limited |
01019 | Convoy Financial Services Holdings Limited |
00517 | COSCO International Holdings Limited |
01199 | COSCO Pacific Limited |
01043 | Coslight Technology International Group Limited |
00120 | Cosmopolitan International Holdings Limited |
00118 | Cosmos Machinery Enterprises Limited |
02007 | Country Garden Holdings Company Limited |
00906 | CPMC Holdings Limited |
08109 | Creative Energy Solutions Holdings Limited |
08207 | Credit China Holdings Limited |
00122 | Crocodile Garments Limited |
08088 | Crosby Capital Limited |
00032 | Cross-Harbour (Holdings) Limited |
00497 | CSI Properties Limited |
00343 | Culturecom Holdings Limited |
00705 | CVM Minerals Limited |
00875 | Cypress Jade Agricultural Holdings Limited |
03999 | DaChan Food (Asia) Limited |
01828 | Dah Chong Hong Holdings Limited |
02356 | Dah Sing Banking Group Limited |
00440 | Dah Sing Financial Holdings Limited |
00544 | Daido Group Limited |
00567 | Daisho Microline Holdings Limited |
01037 | Daiwa Associate Holdings Limited |
02880 | Dalian Port (PDA) Company Limited |
00271 | Dan Form Holdings Company Limited |
00210 | Daphne International Holdings Limited |
01007 | Daqing Dairy Holdings Limited |
00991 | Datang International Power Generation Co., Ltd. |
00889 | Datronix Holdings Limited |
03335 | DBA Telecommunication (Asia) Holdings Limited |
01163 | Dejin Resources Group Limited |
00262 | Deson Development International Holdings Limited |
00113 | Dickson Concepts (International) Limited |
00861 | Digital China Holdings Limited |
08007 | Digitalhongkong.com Limited |
01072 | Dongfang Electric Corporation Limited |
00189 | Dongyue Group Limited |
00628 | Dore Holdings Limited |
00668 | Doxen Energy Group Limited |
00935 | Dragon Crown Group Holdings Limited |
00500 | DVN (Holdings) Limited |
00029 | Dynamic Holdings Limited |
00828 | Dynasty Fine Wines Group Ltd. |
00599 | E. Bon Holdings Limited |
02368 | Eagle Nice (International) Holdings Limited |
00339 | Earnest Investments Holdings Limited |
00616 | Easyknit Enterprises Holdings Limited |
01218 | Easyknit International Holdings Limited |
00618 | EC-Founder (Holdings) Company Limited |
02341 | Ecogreen Fine Chemicals Group Limited |
08169 | Eco-Tek Holdings Limited |
00943 | eForce Holdings Limited |
00524 | e-Kong Group Limited |
01151 | Elec & Eltek International Company Limited |
00907 | Elegance International Holdings Limited |
01388 | Embry Holdings Limited |
00717 | Emperor Capital Group Limited |
00296 | Emperor Entertainment Hotel Limited |
00163 | Emperor International Holdings Limited |
00887 | Emperor Watch & Jewellery Limited |
00622 | Enerchina Holdings Limited |
02688 | ENN Energy Holdings Limited |
01808 | Enterprise Development Holdings Limited |
01102 | Enviro Energy International Holdings Limited |
00689 | EPI (Holdings) Limited |
08086 | EPRO Limited |
08043 | ERA Mining Machinery Limited |
00330 | Esprit Holdings Limited |
01061 | Essex Bio-Technology Limited |
00571 | eSUN Holdings Limited |
00764 | Eternity Investment Limited |
03333 | Evergrande Real Estate Group Limited |
00238 | Evergreen International Holdings Limited |
08048 | Excel Technology International Holdings Limited |
00858 | Extrawell Pharmaceutical Holdings Limited |
00117 | EYANG Holdings (Group) Co., Limited |
08132 | Fairson Holdings Limited |
00052 | Fairwood Holdings Limited |
01777 | Fantasia Holdings Group Co., Limited |
00035 | Far East Consortium International Limited |
00036 | Far East Holdings International Limited |
00037 | Far East Hotels And Entertainment Limited |
08108 | FAVA International Holdings Limited |
08317 | Finet Group Limited |
00706 | Fintronics Holdings Company Limited |
08123 | First China Financial Network Holdings Limited |
08215 | First Credit Holdings Limited |
00865 | First Mobile Group Holdings Limited |
01076 | First Natural Foods Holdings Limited |
00142 | First Pacific Company Limited |
00227 | First Shanghai Investments Limited |
00038 | First Tractor Company Limited |
02662 | Fittec International Group Limited |
08030 | Flying Financial Service Holdings Limited |
01998 | Flyke International Holdings Ltd. |
00641 | Fong's Industries Company Limited |
00923 | Fook Woo Group Holdings Limited |
00885 | Forefront Group Limited |
00778 | Fortune Real Estate Investment Trust |
00352 | Fortune Sun (China) Holdings Limited |
00656 | Fosun International Limited |
00418 | Founder Holdings Limited |
00420 | Fountain Set (Holdings) Limited |
00374 | Four Seas Mercantile Holdings Limited |
00535 | Frasers Property (China) Limited |
00279 | Freeman Financial Corporation Limited |
01175 | FU JI Food And Catering Services Holdings Limited |
00546 | Fufeng Group Limited |
00181 | Fujian Holdings Limited |
00703 | Future Bright Holdings Limited |
00027 | Galaxy Entertainment Group Limited |
03800 | GCL-Poly Energy Holdings Limited |
00175 | Geely Automobile Holdings Limited |
00174 | Gemini Investments (Holdings) Limited |
02389 | Genvon Group Limited |
00064 | Get Nice Holdings Limited |
00709 | Giordano International Limited |
00809 | Global Bio-Chem Technology Group Company Limited |
08271 | Global Digital Creations Holdings Limited |
08192 | Global Energy Resources International Group Limited |
03889 | Global Sweeteners Holdings Limited |
00143 | Global Tech (Holdings) Limited |
00845 | Glorious Property Holdings Limited |
00393 | Glorious Sun Enterprises Limited |
00040 | Gold Peak Industries (Holdings) Limited |
00172 | Goldbond Group Holdings Limited |
00677 | Golden Resources Development International Limited |
00530 | Goldin Financial Holdings Limited |
00283 | Goldin Properties Holdings Limited |
00533 | Goldlion Holdings Limited |
01118 | Golik Holdings Limited |
00493 | Gome Electrical Appliances Holding Limited |
00109 | Good Fellow Resources Holdings Limited |
00286 | G-Prop (Holdings) Limited |
00115 | Grand Field Group Holdings Limited |
01160 | Grand Investment International Limited |
08299 | Grand T G Gold Holdings Limited |
00141 | Great China Holdings Limited |
00041 | Great Eagle Holdings Limited |
02333 | Great Wall Motor Company Limited |
00074 | Great Wall Technology Company Limited |
08003 | Great World Company Holdings Ltd |
00431 | Greater China Holdings Limited |
08193 | GreaterChina Professional Services Limited |
00979 | Green Energy Group Limited |
02700 | Green International Holdings Limited |
00582 | Greenfield Chemical Holdings Limited |
03900 | Greentown China Holdings Limited |
01051 | G-Resources Group Limited |
00601 | Group Sense (International) Limited |
00270 | Guangdong Investment Limited |
01058 | Guangdong Tannery Limited |
01203 | Guangnan (Holdings) Limited |
00525 | Guangshen Railway Company Limited |
02238 | Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. |
00874 | Guangzhou Pharmaceutical Company Limited |
02777 | Guangzhou R&F Properties Co., Ltd. |
00317 | Guangzhou Shipyard International Company Limited |
00053 | Guoco Group Limited |
01788 | Guotai Junan International Holdings Limited |
00657 | G-Vision International (Holdings) Limited |
01169 | Haier Electronics Group Co., Ltd. |
00357 | Hainan Meilan International Airport Company Limited |
08261 | Haitian Hydropower International Limited |
01882 | Haitian International Holdings Limited |
00665 | Haitong International Securities Group Limited |
00010 | Hang Lung Group Limited |
00101 | Hang Lung Properties Limited |
00896 | Hanison Construction Holdings Limited |
00275 | Hanny Holdings Limited |
00554 | Hans Energy Company Limited |
01133 | Harbin Electric Company Limited |
00051 | Harbour Centre Development Limited |
00033 | Harmonic Strait Financial Holdings Limited |
08292 | HC International, Inc. |
00097 | Henderson Investment Limited |
00012 | Henderson Land Development Company Limited |
00197 | Heng Tai Consumables Group Limited |
01044 | Hengan International Group Company Limited |
03389 | Hengdeli Holdings Limited |
00859 | Henry Group Holdings Limited |
00114 | Herald Holdings Limited |
00412 | Heritage International Holdings Limited |
00818 | Hi Sun Technology (China) Limited |
01393 | Hidili Industry International Development Limited |
00608 | High Fashion International Limited |
01623 | Hilong Holding Limited |
00396 | Hing Lee (HK) Holdings Limited |
00921 | Hisense Kelon Electrical Holdings Company Limited |
00190 | HKC (Holdings) Limited |
00248 | HKC International Holdings Limited |
00480 | HKR International Limited |
00160 | Hon Kwok Land Investment Company, Limited |
08137 | Honbridge Holdings Limited |
00044 | Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited |
00423 | Hong Kong Economic Times Holdings Limited |
00388 | Hong Kong Exchanges And Clearing Limited |
00050 | Hong Kong Ferry (Holdings) Company Limited |
00060 | Hong Kong Food Investment Holdings Limited |
00207 | Hong Kong Parkview Group Limited |
02882 | Hong Kong Resources Holdings Company Limited |
00196 | Honghua Group Limited |
00045 | Hongkong And Shanghai Hotels, Limited |
00655 | Hongkong Chinese Limited |
00946 | Hontex International Holdings Company Limited |
02320 | Hop Fung Group Holdings Limited |
00047 | Hop Hing Group Holdings Limited |
00733 | Hopefluent Group Holdings Limited |
00737 | Hopewell Highway Infrastructure Limited |
00054 | Hopewell Holdings Limited |
00754 | Hopson Development Holdings Limited |
00404 | Hsin Chong Construction Group Limited |
00969 | Hua Lien International (Holding) Company Limited |
08143 | Hua Xia Healthcare Holdings Limited |
00559 | Hua Yi Copper Holdings Limited |
00902 | Huaneng Power International, Inc. |
02626 | Hunan Nonferrous Metals Corporation Limited |
00450 | Hung Hing Printing Group Limited |
00704 | Huscoke Resources Holdings Limited |
00715 | Hutchison Harbour Ring Limited |
00215 | Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited |
00013 | Hutchison Whampoa Limited |
00499 | Hycomm Wireless Limited |
00014 | Hysan Development Company Limited |
00999 | I.T Limited |
Sgx Listed | iDT Holdings (Singapore) Limited |
00167 | iDT International Limited |
00585 | Imagi International Holdings Limited |
08009 | iMerchants Limited |
00356 | Incutech Investments Limited |
08202 | Inno-Tech Holdings Limited |
Delisted | Integrated Distribution Services Group Limited |
00202 | Interchina Holdings Company Limited |
01328 | International Elite Ltd |
01009 | International Entertainment Corporation |
00873 | International Taifeng Holdings Limited |
00929 | IPE Group Limited |
00438 | Irico Group Electronics Company Limited |
00372 | ITC Corporation Limited |
00199 | ITC Properties Group Limited |
08092 | ITE (Holdings) Limited |
00776 | Jf Household Furnishings Limited |
00602 | Jiahua Stores Holdings Limited |
08045 | Jiangsu Nandasoft Technology Company Limited |
00358 | Jiangxi Copper Company Limited |
08049 | Jilin Province Huinan Changlong Bio-Pharmacy Company Limited |
00549 | Jilin Qifeng Chemical Fiber Co., Limited |
02362 | Jinchuan Group International Resources Co. Ltd |
00350 | Jingwei Textile Machinery Company Limited |
00137 | Jinhui Holdings Company Limited |
00908 | Jiuzhou Development Company Limited |
00472 | JLF Investment Company Limited |
00179 | Johnson Electric Holdings Limited |
02028 | Jolimark Holdings Limited |
00675 | K & P International Holdings Limited |
00173 | K. Wah International Holdings Limited |
00822 | Ka Shui International Holdings Limited |
00180 | Kader Holdings Company Limited |
01215 | Kai Yuan Holdings Limited |
01638 | Kaisa Group Holdings Ltd. |
01059 | Kantone Holdings Limited |
01159 | Karce International Holdings Company Limited |
00007 | Karl Thomson Holdings Limited |
01050 | Karrie International Holdings Limited |
00496 | Kasen International Holdings Limited |
00184 | Keck Seng Investments (Hong Kong) Limited |
00464 | Kenford Group Holdings Limited |
00683 | Kerry Properties Limited |
00638 | Kin Yat Holdings Limited |
00663 | King Stone Energy Group Limited |
00148 | Kingboard Chemical Holdings Limited |
SGX Listed | Kingboard Copper Foil Holdings Limited |
01888 | Kingboard Laminates Holdings Limited |
00268 | Kingdee International Software Group Company Limited |
01170 | Kingmaker Footwear Holdings Limited |
03888 | Kingsoft Corporation Limited |
01031 | Kingston Financial Group Limited |
00124 | Kingway Brewery Holdings Limited |
01195 | Kingwell Group Limited |
01201 | Kith Holdings Limited |
00381 | Kiu Hung Energy Holdings Limited |
00295 | Kong Sun Holdings Limited |
02266 | Kosmopolito Hotels International Limited |
00034 | Kowloon Development Company Limited |
01813 | KWG Property Holdings Limited |
00306 | Kwoon Chung Bus Holdings Limited |
00558 | L.K. Technology Holdings Limited |
01125 | Lai Fung Holdings Limited |
00488 | Lai Sun Development Company Limited |
00191 | Lai Sun Garment (International) Limited |
00411 | Lam Soon (Hong Kong) Limited |
00503 | Lansen Pharmaceutical Holdings Limited |
08351 | Larry Jewelry International Company Limited |
00738 | Le Saunda Holdings Limited |
00746 | Lee & Man Chemcial Company Limited |
01488 | Lee & Man Handbags Holdings Limited |
02314 | Lee & Man Paper Manufacturing Limited |
00068 | Lee Hing Development Limited |
00637 | Lee Kee Holdings Limited |
00992 | Lenovo Group Limited |
00842 | Leoch International Technology Limited |
00494 | Li & Fung Limited |
02331 | Li Ning Company Limited |
00980 | Lianhua Supermarket Holdings Co., Ltd. |
01212 | Lifestyle International Holdings Limited |
02005 | Lijun International Pharmaceutical (Holding) Co., Ltd. |
00915 | Linmark Group Limited |
00156 | Lippo China Resources Limited |
00226 | Lippo Limited |
00194 | Liu Chong Hing Investment Limited |
00973 | L'occitane International S.A. |
08037 | Longlife Group Holdings Limited |
03339 | Lonking Holdings Limited |
00988 | Loudong General Nice Resources (China) Holdings Limited |
00311 | Luen Thai Holdings Limited |
00590 | Luk Fook Holdings (International) Limited |
00366 | Luks Group (Vietnam Holdings) Company Limited |
00348 | Lung Cheong International Holdings Limited |
00255 | Lung Kee (Bermuda) Holdings Limited |
01108 | Luoyang Glass Company Limited |
08041 | Luxey International (Holdings) Limited |
08100 | M Dream Inworld Limited |
01633 | Magic Holdings International Limited |
00201 | Magnificent Estates Limited |
01100 | Mainland Headwear Holdings Limited |
00938 | Man Sang International Limited |
01999 | Man Wah Holdings Limited |
00894 | Man Yue Technology Holdings Limited |
00936 | Manta Holdings Company Limited |
00848 | Maoye International Holdings Limited |
00136 | Mascotte Holdings Limited |
01005 | Matrix Holdings Limited |
08075 | Media Asia Group Holdings Limited |
00419 | Media China Corporation Limited |
00685 | Media Chinese International Limited |
08242 | Megalogic Technology Holdings Limited |
00391 | Mei Ah Entertainment Group Limited |
08163 | Merdeka Resources Holdings Limited |
00022 | Mexan Limited |
01172 | Midas International Holdings Limited |
01200 | Midland Holdings Limited |
00459 | Midland IC&I Limited |
00222 | Min Xin Holdings Limited |
08239 | Ming Kei Holdings Limited |
00230 | Minmetals Land Limited |
01208 | Minmetals Resources Limited |
00425 | Minth Group Limited |
00071 | Miramar Hotel And Investment Company, Limited |
02358 | Mitsumaru East Kit (Holdings) Limited |
00947 | Mobi Development Co., Ltd. |
01213 | Mobicon Group Limited |
00919 | Modern Beauty Salon Holdings Limited |
00130 | Moiselle International Holdings Limited |
00276 | Mongolia Energy Corporation Limited |
00542 | Morning Star Resources Limited |
00680 | Nan Hai Corporation Limited |
01229 | Nan Nan Resources Enterprise Limited |
00553 | Nanjing Panda Electronics Company Limited |
00212 | Nanyang Holdings Limited |
01227 | National Investments Fund Limited |
00157 | Natural Beauty Bio-Technology Limited |
08167 | Neo Telemedia Limited |
01868 | Neo-Neon Holdings Limited |
00070 | Neptune Group Limited |
08256 | Netel Technology (Holdings) Limited |
00234 | New Century Group Hong Kong Limited |
03989 | New Environmental Energy Holdings Limited |
00360 | New Focus Auto Tech Holdings Limited |
00095 | New Heritage Holdings Ltd. |
00377 | New Island Printing Holdings Limited |
00708 | New Media Group Holdings Limited |
00091 | New Smart Energy Group Limited |
00166 | New Times Energy Corporation Limited |
08068 | New Universe International Group Limited |
00917 | New World China Land Limited |
00825 | New World Department Store China Limited |
00017 | New World Development Company Limited |
00055 | Neway Group Holdings Limited |
00342 | Newocean Energy Holdings Limited |
01231 | Newton Resources Ltd |
01323 | Newtree Group Holdings Limited |
00282 | Next Media Limited |
01047 | Ngai Hing Hong Company Limited |
00332 | Ngai Lik Industrial Holdings Limited |
02689 | Nine Dragons Paper (Holdings) Limited |
08249 | Ningbo Yidong Electronic Company Limited |
00061 | North Asia Resources Holdings Limited |
08080 | North Asia Strategic Holdings Limited |
00433 | North Mining Shares Company Limited |
00042 | Northeast Electric Development Company Limited |
